produkt | gramatura(g) | kod EAN opakowanie | kod EAN karton zbiórczy | sztuk na tacce | kartonów/tacek na warstwie | warstw na palecie | kartonów/tacek na palecie | sztuk na palecie | wysokość palety (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serek kremowo-śmietankowy z czosnkiem | 135 | 5 901 908 011 103 | 5 901 908 011 165 | 9 | 8 | 35 | 280 | 2520 | 140 |
Serek kremowo-śmietankowy ze szczypiorkiem | 135 | 5 901 908 010 786 | 5 901 908 011 196 | 9 | 8 | 35 | 280 | 2520 | 140 |
Serek kremowo-śmietankowy z ziołami | 135 | 5 901 908 011 097 | 5 901 908 011 158 | 9 | 8 | 35 | 280 | 2520 | 140 |
Serek kremowo-śmietankowy z papryką | 135 | 5 901 908 011 080 | 5 901 908 011 141 | 9 | 8 | 35 | 280 | 2520 | 140 |
Serek jogurtowy | 135 | 5 901 908 011 059 | 5 901 908 011 127 | 9 | 8 | 35 | 280 | 2520 | 140 |
Serek naturalny | 135 | 5 901 908 011 066 | 5 901 908 011 110 | 9 | 8 | 35 | 280 | 2520 | 140 |
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1004 kJ/ 243 kcal |
Tłuszcz | 23,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 4,0 g |
w tym Cukry | 2,8 g |
Białko | 5,0 g |
Sól | 0,6 g |
Składniki:
serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietanka), białka mleka, sól, przyprawy: szczypior 0,4%.
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 938 kJ/227 kcal |
Tłuszcz | 21,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 14,5 g |
Węglowodany | 4,5 g |
w tym Cukry | 3,8 g |
Białko | 5,0 g |
Sól | 0,6 g |
Składniki:
serek śmietankowy (ze śmietanki), koncentrat serwatkowy, białka mleka krowiego
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1004 kJ/ 243 kcal |
Tłuszcz | 23,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 4,0 g |
w tym Cukry | 2,8 g |
Białko | 5,0 g |
Sól | 0,6 g |
Składniki:
serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietanka), białka mleka, sól, przyprawy: papryka 0,9%.
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1004 kJ/ 243 kcal |
Tłuszcz | 23,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 4,0 g |
w tym Cukry | 2,8 g |
Białko | 5,0 g |
Sól | 0,6 g |
Składniki:
serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietanka), białka mleka, sól, przyprawy: zioła 0,25%.
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1004 kJ/ 243 kcal |
Tłuszcz | 23,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 4,0 g |
w tym Cukry | 2,8 g |
Białko | 5,0 g |
Sól | 0,6 g |
Składniki:
serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietanka), białka mleka, sól, przyprawy: czosnek 0,4%.
135 g
Czy wiesz,
że serki kremowo-śmietankowe Ostrowia sprawdzą się nie tylko na kanapkach? Możesz je zapiekać w tostach, rozsmarować na naleśnikach, dodać do pierogowego farszu. Posmaruj nimi krakersy i udekoruj oliwkami - to prosty i szybki sposób na imprezowe przekąski.
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1004 kJ/ 243 kcal |
Tłuszcz | 23,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 4,0 g |
w tym Cukry | 2,8 g |
Białko | 5,0 g |
Sól | 0,6 g |
Składniki:
serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietanka), białka mleka, sól.
© Ostrowia Sp. z o.o. 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone.