produkt | gramatura(g) | kod EAN opakowanie | kod EAN karton zbiórczy | sztuk w kartonie | kartonów/tacek na warstwie | warstw na palecie | kartonów/tacek na palecie | sztuk na palecie | wysokość palety (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ser żółty kostkaGouda | 200 | 5 901908011318 | 5 901908011387 | 10 | 23 | 10 | 230 | 2300 | 143 |
Ser żółty kostka Tylżycki | 200 | 5 901908011394 | 5 901908011400 | 10 | 23 | 10 | 230 | 2300 | 143 |
Ser żółty kostka Tylżycki premium | 200 | 5 901908011417 | 5 901908011424 | 10 | 23 | 10 | 230 | 2300 | 143 |
Dojrzewający 45% typu holenderskiego
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1530 kJ/366kcal |
Tłuszcz | 30,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 19,0 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym Cukry | 0 g |
Białko | 24,0 g |
Sól | 1,4 g |
Składniki:
mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia.
Dojrzewający 50%
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1396 kJ/334kcal |
Tłuszcz | 26,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym Cukry | 0 g |
Białko | 25,0 g |
Sól | 1,4 g |
Składniki:
mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia.
Dojrzewający 45%
Czy wiesz,
że sery żółte to bogate źródło wapnia? Wapń wpływa przede wszystkim na kondycję kości, ale też na sprawność mięśni, krzepnięcie krwi i pracę układu nerwowego. Nie może go zabraknąć w żadnej diecie!
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna | 1396 kJ/334 kcal |
Tłuszcz | 26,0 g |
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym Cukry | 0 g |
Białko | 25,0 g |
Sól | 1,4 g |
Składniki:
mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia.
© Ostrowia Sp. z o.o. 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone.